Tabla de precios
Confirmar precios telefónicamente 22 458 66 86
| Especialidad | Fonasa | Particular |
|---|---|---|
| Medicina General | $6330 * | $25.000 |
| Traumatología Adulto | No atiende | $25.000 |
| Pediatría | $6.330 | $25.000 |
| Neurología Infantíl / Adulto | No atiende | $30.000 |
| Psicología Adulto / Infantil | – | $35.000 |
| Nutricionista | No atiende | $25.000 ( 1ra Consulta ) |
| Podología | No atiende | $18.000 |
| Fonoaudiología | No atiende | $20.000 |
| Kinesiología | ( Valor según programa médico ) | $18.000 |
| Psicopedagogo | No atiende | $25.000 |
*Valores pueden variar.


